2021年5月24日導入『大海物語4スペシャル BLACK』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| 導入日 | 2021年5月24日 |
| タイプ | ライトミドル ST機 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
| 基本スペック[SCA] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
| ST中 | 1/40.6 | |
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 51回 | |
| 電サポ内容 | 50回 | |
| 連チャン期待度 | ST51 | 72.0% |
| 総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
| 5R | 750個 | |
| 10R | 1500個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 2or4個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 50回(ST51) | 30% |
| 5R確変 | 30% | |
| 3R確変 | 40% | |
ヘソ・電チューともに大当りは全て確変で、ラウンド終了後は51回転のSTに突入する。大当り時の10R確変の割合が30%あるため、初当りからまとまった出玉を獲得しやすいぞ。なお、ST51回転での連チャン期待度は72%だ。
潜伏確変について
STの最終変動の「泣きの1回」は、電チュー保留がなければ潜伏確変になる可能性がある。ただし、ST中を普段通りに打っていれば最終変動で電チュー保留がなくなることはないので、潜伏確変を気にする必要はないぞ。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.0回 | |
| 3.33円交換 | 19.3回 | |
| 3.57円交換 | 18.9回 | |
| 4.00円交換 | 18.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.