RUSH中大当りは出玉1500個の確変転落タイプ!
| 基本スペック | ||
| 機種タイプ | 1種2種混合機 | |
| 大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
| 右打ち中 | 1/45.0 | |
| RUSH | 突入率 | 約72.5%※ |
| 転落小当り確率 | 1/166.6 | |
| 継続率 | 約81% | |
| チャンスタイム | 回数 | 100+4回 |
| 大当り確率 | 1/319.7 | |
| 引き戻し率 | 27.8% | |
| 総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
| 10R | 1500個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 1個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or5個 | |
| ラッキートリガー | 非搭載 | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
| コンプリート機能 | 搭載 | |
※RUSH直行とチャンスタイムでの引き戻しを含む

