初当りの25%を突破すれば継続率80%のLT発動!
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合機 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/179.5 |
RUSH中 | 1/99.5 | |
頂RUSH (LT) |
突入率 | 25% |
回転数 | 157回 | |
継続率 | 約80% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
5R | 750個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
©DAITO GIKEN,INC.