2021年7月19日導入『中森明菜・歌姫伝説 THE BEST LEGEND(甘デジ)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | DAIICHI |
| 導入日 | 2021年7月19日 |
| タイプ | 甘デジ ST機 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
| 基本スペック[KD-TJ] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/48.2 | |
| ST突入率 | 100% | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
| ST回数 | 50回 | |
| 電サポ内容 | 50or10000回 | |
| 連チャン期待度 | ST50+ 時短9950 |
ほぼ100% | ST50 | 64.9% |
| 総払い出し 玉数 |
2R | 200個 | 4R | 400個 | 10R | 1000個 |
| アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 2個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or3個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 10000回(ST50) | 3.25% |
| 50回(ST50) | 10.25% | |
| 4R確変 | 10000回(ST50) | 1.00% |
| 50回(ST50) | 84.50% | |
| 2R確変 | 10000回(ST50) | 1.00% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 10000回(ST50) | 5.00% |
| 50回(ST50) | 20.00% | |
| 4R確変 | 10000回(ST50) | 1.00% |
| 50回(ST50) | 73.00% | |
| 2R確変 | 10000回(ST50) | 1.00% |
入賞口を問わず、大当りは2or4or10Rの3種類。大当りが10R確変の「白熱ライブボーナス」or2R確変の「白熱CHARGE」ならば、ST50回転+時短9950回転の「白熱ライブモード」に突入するため、次回大当りが濃厚となるぞ。
10R確変の「スーパー歌姫ボーナス」or4R確変の「ライブボーナス」獲得時はST50回転の「ライブモード」に突入。4R確変大当りの一部はST終了後に時短9950回転の「白熱ライブモード」に突入するため、STスルー間際は「白熱ライブモード」突入を祈ろう。
電チュー入賞時は10R確変大当りの振り分けが25%にアップ。さらに、「白熱ライブモード」突入率も7%にアップするため、電サポ中の10R確変のヒキと「白熱ライブモード」突入率が大量出玉獲得のカギを握るぞ。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.3回 | |
| 3.33円交換 | 19.7回 | |
| 3.57円交換 | 19.3回 | |
| 4.00円交換 | 18.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)Faith&Co 映像協力:TBS