2021年8月16日導入『DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ199Ver.』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | 高尾 |
導入日 | 2021年8月16日 |
タイプ | ライトミドル 1種2種混合機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[V1F] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/199.1 |
右打ち中 | 約1/2.28(※) | |
時短突入率 | ヘソ | 50% | 電チュー | 100% |
遊タイム | 通常時498回転消化後に 128回転 |
|
電サポ内容 | 0or3or128回 | |
連チャン期待度 | 時短128+ 残保留1 |
ほぼ100% | 時短3+ 残保留1 |
90.1% |
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 | 4R | 400個 | 10R | 1000個 |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 2個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 2or5個 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
4R | 128回 | 50.0% |
4R | なし | 50.0% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 3回 | 20.4% |
3R | 79.6% |
ヘソ入賞時の大当りは全て4Rで、時短突入率は50%。初当りの「リュウケンパチンコBONUS」中のバトルに勝利できれば、時短128回転+電チューの残保留1個の「ビッグバンRUSH SUPER」に突入、敗北時は通常時に戻る。
電チュー入賞時の大当りは3or10Rの2種類で、大当りすれば必ず時短3回転+電チューの残保留1個の「ビッグバンRUSH」に突入する。「ビッグバンRUSH」の継続率は90.1%と非常に高いうえに、右打ち中の大当りの約5回に1回が出玉1000発を獲得できる10Rとなっているため、ツボにハマったときの出玉力はミドルの兄弟機を凌ぐぞ!!
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.9回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.8回 | |
4.00円交換 | 19.2回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
必勝情報
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.9回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.8回 | |
4.00円交換 | 19.2回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
●ハマリ回転数別の期待収支
遊タイム詳細 | ||
---|---|---|
発動条件 | 通常時498回転消化 | |
発動時の恩恵 | 128回転 | |
発動時の大当り期待度 | ほぼ100% |
ハマリ回転数別の期待収支 | |||
---|---|---|---|
天井到達まで残り400回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | -4036円 | -3433円 | -2862円 |
-4回転 | -2672円 | -1862円 | -1144円 |
-2回転 | -1611円 | -634円 | +173円 |
天井到達まで残り300回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | -2797円 | -2049円 | -1401円 |
-4回転 | -1529円 | -617円 | +148円 |
-2回転 | -548円 | +485円 | +1337円 |
天井到達まで残り200回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | +34円 | +1083円 | +1956円 |
-4回転 | +1075円 | +2247円 | +3214円 |
-2回転 | +1841円 | +3128円 | +4179円 |
天井到達まで残り100回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | +4553円 | +6049円 | +7279円 |
-4回転 | +5211円 | +6777円 | +8065円 |
-2回転 | +5609円 | +7356円 | +8668円 |
天井狙いシミュレート条件 |
---|
●試行回数は10万回 |
●大当りor遊タイム発動まで打つ |
●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証 YTU-855 (C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)DD北斗の拳 2013,2015