2021年9月21日導入『遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵(199ver.)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | JFJ |
| 導入日 | 2021年9月21日 |
| タイプ | ライトミドル 時短機 |
| 遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
| 基本スペック[JQA] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 | 時短中 |
| 時短突入率 | 100% | |
| 遊タイム | 通常時500回転消化後に 759回転 |
|
| 電サポ内容 | 50or75or100or150or200 or499or759回 |
|
| 連チャン期待度 | 時短499 | 91.8% | 時短200 | 63.3% | 時短150 | 52.9% | 時短100 | 39.5% | 時短75 | 31.4% | 時短50 | 22.2% | 時短759 | 97.8% |
| 総払い出し玉数 | 10R | 1350個 |
| アタッカー詳細 | 賞球15個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R通常 | 499回 | 2% |
| 200回 | 10% | |
| 150回 | 10% | |
| 100回 | 28% | |
| 75回 | 20% | |
| 50回 | 30% | |
入賞口を問わず大当りは出玉1350発の10Rのみで、ラウンド終了後は必ず時短に突入する。時短回数は50~499回転の6種類存在し、大当り時の50%が時短100回転以上となるぞ。
時短200回転に突入すれば引き戻しの大チャンスだが、時短を抜けてしまっても「遊タイム」発動までの回転数がかなり短縮されるため、長めの時短に突入させられるかが勝負のポイントだ。なお、時短499回転に突入すれば、ほぼ大当り濃厚だぞ。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 23.9回 | |
| 3.33円交換 | 23.2回 | |
| 3.57円交換 | 22.8回 | |
| 4.00円交換 | 22.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
必勝情報
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 23.9回 | |
| 3.33円交換 | 23.2回 | |
| 3.57円交換 | 22.8回 | |
| 4.00円交換 | 22.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時500回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 759回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.8% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3879円 | -3292円 | -2838円 |
| -4回転 | -2908円 | -2196円 | -1641円 |
| -2回転 | -2102円 | -1305円 | -682円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2711円 | -2057円 | -1548円 |
| -4回転 | -1879円 | -1074円 | -486円 |
| -2回転 | -1134円 | -296円 | +364円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1200円 | -399円 | +171円 |
| -4回転 | -501円 | +390円 | +1039円 |
| -2回転 | +84円 | +1035円 | +1734円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1371円 | +2297円 | +2959円 |
| -4回転 | +1731円 | +2755円 | +3502円 |
| -2回転 | +2175円 | +3192円 | +3937円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)東映