2021年9月21日導入『遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵(99ver.)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | JFJ |
導入日 | 2021年9月21日 |
タイプ | 甘デジ ST機 |
遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
基本スペック[JWD] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/40.5 | |
突然時短当選確率 | 残保留 | 1/119.1 |
ST突入率 | ヘソ | 0% | 電チュー | 100% |
遊タイム | 非搭載 | |
ST回数 | 70回 | |
電サポ内容 | 30or50or70回 | |
連チャン期待度 | ST70 | 82.6% | 時短50 | 39.5% | 時短30 | 26.1% |
総払い出し 玉数 |
3R | 252個 | 6R | 504個 | 10R | 840個 |
アタッカー詳細 | 賞球12個・7カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or5個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R通常 | 50回 | 100% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 70回(ST70) | 10% |
6R確変 | 58% | |
3R確変 | 32% |
ヘソ入賞時の大当りは3R通常のみで、ラウンド終了後は必ず時短50回転の「御出座チャンス」に突入する。
電チュー入賞時は全てST70回転に突入する確変大当り。ST継続率は86.2%と非常に高く、かつ大当り時の68%が500発以上の出玉を獲得できる6or10R確変となっているため、羽根デジらしからぬ高い出玉性能を有しているぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 22.2回 | |
3.33円交換 | 21.3回 | |
3.57円交換 | 20.8回 | |
4.00円交換 | 19.9回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)東映