2021年9月21日導入『乗物娘WITH CYBERJAPAN DANCERS』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | ニューギン |
導入日 | 2021年9月21日 |
タイプ | 甘デジ ST機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[N-K YT200] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/77.10 |
ST中 | 1/71.23 | |
ST突入率 | 100% | |
遊タイム | 通常時200回転消化後に 290回転 |
|
ST回数 | 50回 | |
電サポ内容 | 50or290回 | |
連チャン期待度 | ST50 | 50.7% | 時短290 | 97.7% |
総払い出し 玉数 |
4R | 440個 | 6R | 660個 | 8R | 880個 | 10R | 1100個 |
アタッカー詳細 | 賞球11個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 2or3or4個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 50回(ST50) | 13.0% |
8R確変 | 0.5% | |
6R確変 | 0.5% | |
4R確変 | 86.0% | |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 50回(ST50) | 25.0% |
8R確変 | 1.0% | |
6R確変 | 1.0% | |
4R確変 | 73.0% |
入賞口を問わず大当りは4or6or8or10Rの4種類で、大当りすれば必ず50回転のSTに突入する。大当り時は揃った図柄に注目で、奇数図柄が揃えば10R確変の「スーパー乗物娘BONUS」、2or4or6図柄が揃えば4or10R確変の「乗物娘BONUS」、8図柄が揃えばランクアップボーナスの「DOT RUSH BONUS」(4or6or8or10R)となる。
電チュー入賞時はヘソ入賞時よりも大当り振り分けが優遇されており、約4回に1回は6R以上の大当り。ST継続率は50.7%と控えめなので、連チャン時に6R以上の大当りを獲得できるかが大量出玉獲得のカギとなるぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.6回 | |
3.33円交換 | 19.2回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 18.4回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)CYBERJAPAN