2021年3月8日導入『バーストエンジェル3』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | 豊丸 |
導入日 | 2021年3月8日 |
タイプ | ライトミドル 確変ループ機 |
遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
基本スペック[L2W199] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
確変中 | 1/25.4 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 0回or次回まで | |
大当りリミット | 2or4回 | 総払い出し玉数 | 3R | 150個 |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球5個・ 10カウント |
下 | 賞球10個・ 10カウント |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 小当りRUSH3回 | 33% | 小当りRUSH1回 | 67% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 小当りRUSH(※) | 100% |
電チュー入賞時(リミット到達時) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R通常 | なし | 100% |
※リミット到達まで
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.8回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.8回 | |
4.00円交換 | 19.2回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2003 GONZO/爆天計画 (C)2003・2007 GONZO/爆天計画