2021年3月8日導入『ぱちんこAKB48 桜 LIGHT ver.』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | 京楽 |
導入日 | 2021年3月8日 |
タイプ | 甘デジ 1種2種混合機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[MA5] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/1.08 | |
時短突入率 | ヘソ | 50% | 電チュー | 100% |
遊タイム | 通常時299回消化で 370回転 |
|
電サポ内容 | 0or1or370回 | |
連チャン期待度 | 時短1 | 92.6% |
時短370 | ほぼ100% | 総払い出し 玉数 |
3R | 210個 |
4R(※) | 160個 | |
8R | 560個 | |
アタッカー詳細 | 上(V) | 賞球7個・ 10カウント |
下 | 賞球5個・ 8カウント |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 2or8or9個 |
※下アタッカーで消化
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
4R | 1回 | 50% |
4R | なし | 50% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
8R | 1回 | 5% |
3R | 95% |
ヘソ入賞時の大当りは全て4Rの「チャレンジボーナス」で、ラウンド中に発生する「ルーレットチャレンジ」に成功すれば時短1回転の「満開モード」に突入する。失敗した場合は通常時に戻る。
電チュー入賞時は7図柄が揃えば8R大当り、それ以外の図柄揃いは3R大当りで、ラウンド終了後は必ず「満開モード」に突入する。約93%の高い継続率を活かし、一撃での大量出玉獲得を目指そう!!
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.3回 | |
3.33円交換 | 17.8回 | |
3.57円交換 | 17.5回 | |
4.00円交換 | 17.0回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)AKB48 (C)KYORAKU