2021年3月1日導入『戦国†恋姫 Vチャージver』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | JFJ |
導入日 | 2021年3月1日 |
タイプ | ライトミドル 1種2種混合機 |
遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
基本スペック[JCC] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
右打ち中 | 1/1.0 | |
時短突入率 | ヘソ | 100% | 電チュー | 50.3% |
電サポ内容 | 0or1or2or3回 | |
連チャン期待度 | Vチャージ4個 | 約95% | Vチャージ3個 | 約94% | Vチャージ2個 | 約93% | Vチャージ1個 | 約90% |
総払い出し 玉数 |
7R | 490個 | V1+7R | 500個 |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球10個・ 7カウント |
下(V) | 賞球1個・ 10カウント |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 2or3or5個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
7R | 3回 | 0.4% |
2回 | 3.8% | |
1回 | 95.8% | |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 | 7R(※) | 2回 | 0.5% |
8R | 3回 | 5.4% | 2回 | 19.5% | 1回 | 24.9% | 8R | なし | 49.7% |
※直撃大当り
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.2回 | |
3.33円交換 | 20.6回 | |
3.57円交換 | 20.2回 | |
4.00円交換 | 19.6回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)BaseSon