2021年4月5日導入『中森明菜・歌姫伝説 THE BEST LEGEND』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | DAIICHI |
導入日 | 2021年4月5日 |
タイプ | ミドル 確変ループ機 |
遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
基本スペック[LM-T] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.68 |
確変中 | 1/39.96 | |
確変突入率 | 61% | |
電サポ内容 | 100回or次回まで | |
引き戻し期待度 | 時短100 | 26.9% |
総払い出し 玉数 |
2R(※) | 120個 |
10R | 1500個 | |
アタッカ―詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3個 |
※ショート開放
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 43.5% |
2R確変 | 17.5% | |
10R通常 | 100回 | 39.0% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 52.0% | 2R確変 | 9.0% |
10R通常 | 100回 | 39.0% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.6回 | |
3.33円交換 | 20.8回 | |
3.57円交換 | 20.1回 | |
4.00円交換 | 19.2回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)Faith&Co 映像協力:TBS