2021年4月5日導入『ガールフレンド(仮)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | ニューギン |
導入日 | 2021年4月5日 |
タイプ | ライトミドル ST機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[M2-K YT500] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
ST中 | 1/62.59 | |
ST突入率 | ヘソ | 50% | 電チュー | 100% |
遊タイム | 通常時500回転消化後に 759回転 |
|
ST回数 | 100回 | |
電サポ内容 | 100or759回 | |
連チャン期待度 | ST100 | 80.0% | 時短100 | 39.5% |
時短759 | 97.8% | |
総払い出し 玉数 |
4R | 440個 | 10R | 1100個 |
アタッカー詳細 | 賞球11個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or6個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 100回(ST100) | 50% |
4R通常 | 100回 | 50% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 100回(ST100) | 50% |
4R確変 | 50% |
ヘソ入賞時の大当りは全て4Rで、ラウンド終了後はSTor時短100回転の「デートモード」or「南国バカンスモード」に突入する。初当り後の電サポ100回転の内部状態は液晶演出で判別できないので、ひたすら大当りを祈ろう。
電チュー入賞時の大当りは4or10R確変の2種類で、ラウンド終了後は必ず100回転のSTに突入する。ST継続率は80%、かつ電チュー入賞時の大当りの50%が出玉1100発の10R確変となっているため、大連チャン&大量出玉獲得に期待できるぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.1回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.6回 | |
4.00円交換 | 18.7回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)CyberAgent,Inc. developed by QualiArts,Inc.