2021年5月10日導入『P北斗の拳8 救世主』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | サミー |
導入日 | 2021年5月10日 |
タイプ | ミドル 確変ループ機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[SFJE] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 約1/319.7 |
確変中 | 約1/120.0 | |
確変突入率 | ヘソ | 50.2% | 電チュー | 82.0% |
遊タイム | 通常時959回転消化後に 1200回転 |
|
電サポ内容 | 20or40or50or60or 100or200or300or1200回 |
|
引き戻し期待度 | 時短300 | 60.9% |
時短200 | 46.6% | |
時短100 | 26.9% | |
時短60 | 17.1% | |
時短50 | 14.5% | |
時短40 | 11.8% | |
時短20 | 6.1% | |
時短1200 | 97.7% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 | 3R | 450個 | 10R | 1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or5個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 0.2% |
3R確変 | 50.0% | |
3R通常 | 300回 | 0.4% |
200回 | 0.4% | |
100回 | 0.4% | |
50回 | 48.6% | |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 75.0% |
2R確変 | 7.0% | |
2R通常 | 60回 | 1.0% |
40回 | 3.0% | |
20回 | 14.0% |
ヘソ入賞時の大当りは3or10Rの2種類。初当りが10R確変の「HYPER BONUS」であれば、次回大当りまで電サポが継続する確変の「BATTLE MODE」に突入する。
3R確変or通常大当りの「BATTLE BONUS」獲得時は、ラウンド中のバトルにケンシロウが勝利すれば「BATTLE MODE」へ、敗北時は時短50or100or200or300回転の「激闘MODE」に突入する。「激闘MODE」突入時は、引き戻し期待度約61%の時短300回転に期待しよう。
電チュー入賞時の大当りは2or10Rの2種類。確変の「BATTLE MODE」中はバトル勝利で10R確変大当りの「HYPER BONUS」、敗北時は2R確変or通常大当りとなる。なお、2R大当り後は電サポ20or40or60回転の「激闘MODE」に突入するが、内部的に確変であれば電サポ60回転消化後に「BATTLE MODE」に復帰するぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 23.2回 | |
3.33円交換 | 21.8回 | |
3.57円交換 | 20.9回 | |
4.00円交換 | 19.5回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YTA-212 (C)Sammy