2021年5月24日導入『フィーバーパワフル』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | ジェイビー |
導入日 | 2021年5月24日 |
タイプ | 甘デジ ST機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[III-F] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/12.0 | |
ST突入率 | 100% | |
遊タイム | 通常時292回転消化後に 100回転 |
|
ST回数 | 8回 | |
電サポ内容 | 25or50or100回 | |
連チャン期待度 | ST8+時短92 | 80.2% |
ST8+時短42 | 67.3% | |
ST8+時短17 | 58.0% | |
ST8 | 50.1% | |
時短100 | 63.4% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 312個 |
5R | 520個 | |
10R | 1040個 | |
アタッカー詳細 | 賞球13個・8カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 4個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ・電チュー共通 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 100回(ST8) | 12% | 5R確変 | 50回(ST8) | 47% | 3R確変 | 25回(ST8) | 41% |
入賞口問わず大当りは3or5or10Rの3種類で、ラウンド終了後は必ずST8回転+時短に突入する。ST終了後の時短は17or42or92回転の3種類あり、ST8回転+時短の連チャン期待度は、電サポ25回転が58.0%、電サポ50回転が67.3%、電サポ100回転が80.2%となっているぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.1回 | |
3.33円交換 | 19.6回 | |
3.57円交換 | 19.3回 | |
4.00円交換 | 18.7回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANKYO