2021年5月24日導入『ジューシーハニー3』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | サンセイR&D |
導入日 | 2021年5月24日 |
タイプ | 甘デジ ST機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[NCY] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/77.74 |
ST中 | 1/51.84 | |
ST突入率 | 100% | |
遊タイム | 通常時200回転消化後に 295回転 |
|
電サポ内容 | 32or82or295回 | |
連チャン期待度 | ST32+ 時短50 |
71.9% |
ST32 | 46.4% | |
時短295 | 97.8% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 | 4R | 400個 | 10R | 1000個 |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2or3個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 82回(ST32) | 1% | 3R確変 | 32回(ST32) | 99% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 82回(ST32) | 10% |
4R確変 | 90% |
ヘソ入賞時の大当りはほぼ3R確変で、ST32回転の「ジューシーハーレムTIME」に突入する。ST32回転(大当り期待度46.4%)で大当りを引き寄せ、ST32回転+時短50回転の「ジューシーハニーTIME」突入を目指そう。なお、初当りが10R確変であれば「ジューシーハニーTIME」に直行だ。
電チュー入賞時は、大当りすれば必ずST32回転+時短50回転の「ジューシーハニーTIME」に突入する。時短引き戻しを含むトータル継続率は約72%、さらに大当り時の10%が出玉1000発の10Rなので、10Rのヒキ次第では羽根デジらしからぬ出玉に期待できるぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.6回 | |
3.33円交換 | 19.0回 | |
3.57円交換 | 18.7回 | |
4.00円交換 | 18.1回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2020 MINT CO.,LTD