ラッキートリガー搭載で加速力大幅にアップ
| 基本スペック | ||
|---|---|---|
| 機種タイプ | 1種2種混合機 | |
| 大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
| チャンスタイム中 | 1/196.2 | |
| RUSH中 | 1/43.9 | |
| チャンスタイム回数 | 100回 | |
| 加速RUSH | 突入率 | 約40% |
| 回転数 | 100回 | |
| 継続率 | 約90% | |
| 超加速RUSH (LT) |
突入率 | 10R時の50% |
| 回転数 | 126回 | |
| 継続率 | 約95% | |
| 総払い出し 玉数 |
3R | 390個 |
| 4R | 520個 | |
| 5R | 650個 | |
| 6R | 780個 | |
| 7R | 910個 | |
| 8R | 1040個 | |
| 9R | 1170個 | |
| 10R | 1300個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球13個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 1個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or3or6個 | |
| ラッキートリガー | 搭載 | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
| コンプリート機能 | 搭載 | |
基本情報と特徴
- メーカー…ニューギン
- 導入日…2024年10月7日
- タイプ…ライトスペック・時短突破タイプ・ラッキートリガー搭載
- 初当り確率は1/199.8で必ずチャンスタイムに移行
- チャンスタイムは100回転で1/196.2の大当りを引くことができれば「加速RUSH」へ
- 加速RUSHは100回転で大当り確率は1/43.9、継続率90%
- 加速RUSH中の4.5%で超加速RUSH(ラッキートリガー)に突入
- 超加速RUSHは126回転で継続率95%
©石森プロ
