RUSH突入=ラッキートリガーで96%継続
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合機 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
右打ち中 | 1/2.7 | |
チャージ詳細 | 発生確率 | 1/338.6 |
LT発動率[1] | 0.35% | |
図柄揃い詳細 | 発生確率 | 1/487.3 |
LT発動率[2] | 51.96% | |
極源RUSH | 突入率[1]+[2]合算 | 52.2% |
回転数 | 6+1回 | |
継続率 | 約96% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
3R | 450個 | |
6R | 900個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2or5個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
基本情報と特徴
- メーカー…三洋
- 導入日…2024年12月2日
- タイプ…ライト・LT搭載
- 大当り確率は1/199.8で約59%がチャージ(3R)、約41%が図柄揃い(10R)
- チャージは超源RUSH(LT)突入率0.35%、図柄揃いのRUSH突入率は51.96%
- RUSHは7回転で大当り確率1/2.7
- RUSH継続率は約96%
- RUSH中の大当りは6R(900個)が20%、2R(300個)が80%
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.