王道確変ループタイプで遊タイムもあり
| 基本スペック | ||
| タイプ | 確変ループ | |
| 大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
| 確変中 | 1/31.9 | |
| 確変突入率 | 54% | |
| 電サポ内容 | 100or200回or次回まで | |
| 引き戻し期待度 | 時短350 | 66.6% |
| 時短200 | 46.6% | |
| 時短100 | 26.9% | |
| 総払い出し 玉数 |
10R | 1500個 |
| アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 1or3or4個 | |
| ラッキートリガー | 非搭載 | |
| 遊タイム | 低確率950回転消化後に 時短350回 |
|
| コンプリート機能 | 搭載 | |
基本情報と特徴
- メーカー…三洋
- 導入日…2024年11月4日
- タイプ…ミドルスペック・確変ループタイプ・遊タイムあり
- 初当り確率1/319.9、確変突入率・継続率は54%
- 初当りが通常だった場合は100回転の時短へ
- 時短中の通常大当りは時短が200回転にアップ
- 低確率で950回転消化すると遊タイム(350回転の時短)が発動
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
