甘デジながら1000個大当り割合が約82%のラッシュ搭載
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合機 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中※1 | 1/99.9 | |
呪いの始まり | 突入率 | 100% |
回転数 | 40+4回 | |
突破率 | 約36%※2 | |
呪いの連鎖 | 回転数 | 145+4回 |
継続率 | 約78%※3 | |
大当り出玉※4 | 200or300or1000個 | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…特図2大当り確率1/100.0と特図2小当り確率1/65536.0の合算値
※2…呪いの始まり40回での引き戻し率33.1%と残保留4個での引き戻し率3.9%の合算値
※3…呪いの連鎖145回での引き戻し率約76.7%と残保留4個での引き戻し率3.9%の合算値
※4…特図2当りはV入賞が条件
©1998「リング」「らせん」製作委員会