機種名のキャッチ
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合機 | |
図柄揃い確率 | 通常時 | 1/319.68 |
右打ち中 | 1/89.89※1 | |
トータルRUSH突入率 | 約71% | |
イベントホライゾン | 回転数 | 20+4回 |
引き戻し率 | 約20%※2 | |
RUSH 0 | 回転数 | 140+4回 |
継続率 | 約80% | |
RUSH 0 HYPER (LT) |
回転数 | 190+4回 |
継続率 | 約89% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2or6個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…残保留4個込みでの引き戻し率は約24%。残保留での引き戻しはRUSH 0の振り分け
©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS 協力:未来ガジェット研究所