LT突入で大当り90%ループ&転落してもRUSH継続
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合機 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/129.8 |
右打ち中 | 1/4.12 | |
デスペラードRUSH | 突入率 | 52% |
回転数 | 1+4or10000+4回 | |
継続率 | 約75% | |
(EXTRA)ラグーンボーナス (LT) |
突入率 | 右打ち中大当りの約4%※ |
継続率 | 約90% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 200個 |
5R | 500個 | |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※LT抽選は時短1+4回時のみ
©2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会 ©Sammy