RUSHを2回継続させれば継続率86%のLT発動
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合機 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/199.9 |
絶唱RUSH中 | 1/1.8 | |
超絶唱RUSH中 | 1/1.2 | |
RUSH突入率 | 絶唱RUSHへ | 約51% |
超絶唱RUSHへ | 約1% | |
トータル | 約52% | |
絶唱RUSH | 継続率 | 約55% |
初回LT発動率 | 約20% | |
2連目LT発動率 | 100% | |
超絶唱RUSH (LT) |
継続率 | 約86% |
総払い出し 玉数 |
上9R | 900個 |
下10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球9個 10カウント |
下(V) | 賞球15個 10カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
©Project シンフォギアGX ©Project シンフォギアXV