基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | パオン・ディーピー |
導入日 | 2021年8月2日 |
タイプ | ボーナス+RT |
RT純増枚数 | 現状維持程度 |
50枚あたりの 平均ゲーム数 |
現在調査中 |
ボーナス確率・機械割
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | 黄同色 BIG |
赤同色 BIG |
同色BIG 合算 |
1 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/461.5 |
2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 | 1/537.2 |
3 | 1/873.8 | 1/873.8 | 1/436.9 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/744.7 | 1/744.7 | 1/372.4 |
6 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
設定 | 黄異色 BIG |
赤異色 BIG |
異色BIG 合算 |
1 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
2 | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/546.2 |
3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/414.8 |
設定 | BIG 合算 |
REG | ボーナス 合算 |
1 | 1/277.7 | 1/431.2 | 1/168.9 |
2 | 1/270.8 | 1/397.2 | 1/161.0 |
3 | 1/262.1 | 1/366.1 | 1/152.8 |
4 | 1/240.9 | 1/322.8 | 1/138.0 |
5 | 1/224.4 | 1/315.1 | 1/131.1 |
6 | 1/206.1 | 1/290.0 | 1/120.5 |
設定 | 機械割 |
1 | 97.1~98.2% |
2 | 98.0~99.2% |
3 | 100.0~101.2% |
4 | 103.2~104.5% |
5 | 105.8~107.2% |
6 | 108.6~110.0% |
※機械割は市場予想値~完全技術介入
ボーナス&小役構成
※払い出しは見た目上の一部
通常時の打ち方&フラグ解説
まず左リール上or中段に白BARを狙おう。
【成立役】
『パターン1』
チェリーA・チェリーB
『パターン2』
ベル・チャンス目A・確定役・リプレイ・ハズレ
『パターン3』
スイカA・スイカB・チャンス目B
『パターン4』
チャンス目C・ピラミッド揃い
【チェリー】
チェリーフラグは2種類(A・B)存在し、右リールの出目で判別できる。なお、チェリーBのほうがボーナス当選に期待できる。
【スイカ】
スイカフラグもチェリーフラグと同様に2種類(A・B)存在し、入賞ラインで判別が可能。ただし、順押し以外の押し順でスイカを狙ってしまうと、スイカフラグの判別ができなくなってしまう。
なお、スイカもBのほうがボーナス当選に期待できるぞ。
【チャンス目】
チャンス目フラグは3種類(A・B・C)存在。それぞれ停止形で判別することができ、左リール下段からのチャンス目はA、左リール上段スイカからのチャンス目はB、左リール上段ピラミットからのチャンス目はCとなるぞ。
【確定役】
確定役もチャンス目と同様に停止形が複数存在。ただし、こちらは1枚の払い出しがあるため、払い出し枚数に注目すれば成立を察知できる。
【ピラミッド揃い】
ピラミッド揃いはボーナス確定となるフラグだ。
ボーナス中の打ち方解説
ボーナス中は予告音発生時に1度だけ逆押し適当打ちで消化すれば最大獲得枚数を得られる。なお、予告音発生時は必ずリール枠が白く光るぞ。
CZ中の打ち方解説
CZ中にカットインが発生したら逆押しで全リールに白BARを狙おう。白BAR揃いでRT確定、揃わなければCZ終了となる。
なお、CZは表面上に現れない内部CZの可能性もあり、その際はリプレイの入賞形をチェックすればCZ突入の有無を察知できる。突入リプレイ入賞でCZ確定、転落リプレイ入賞でCZ終了だ。
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
---|---|---|
天井 | ナシ | |
リール制御 | 小役優先 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
RT状態 | 通常状態へ | 引き継ぐ |
カスタム | リセット | リセット |
ステージ | 実戦上、芽吹きの高原へ | 実戦上、芽吹きの高原へ |
リール配列
▼有効ライン
5ライン
システム情報
通常時解説
本機はボーナス+RT機で、リプレイ以外の小役で同時当選の可能性アリ。
CZに移行すればRT突入のチャンスとなり、通常時は非同時当選のチャンス目後にCZへ移行する。
なお、BIG終了後は必ずCZに移行するため、BIGとRTのループに期待できる。
ボーナス解説
【BIG】
●大別すると同色BIGと異色BIGの2種類
●同色BIGは黄7揃いと赤7揃いの2つ、異色BIGは黄7黄7赤7揃いと赤7赤7黄7揃いの2つ
●最大207枚獲得
●BIG終了後はCZへ移行
【REG】
●黄7黄7BAR揃いの1種類のみ
●最大71枚獲得
●REG終了後は通常時へ
BIG・REG中ともに、予告音発生時に逆押し適当打ちで消化し、以降は逆押し以外で消化すれば最大枚数を獲得できる。
CZ解説
【CZ移行契機】
●BIG終了後
●非同時当選のチャンス目後
●RT終了後
CZは突入リプレイor転落リプレイ成立まで継続。突入リプレイ成立時はRTに突入し、転落リプレイ成立で通常時へ移行する。
また、CZ中は突入リプレイ・転落リプレイ成立時に必ず逆押しカットインが発生し、逆押しでCZがBARが揃えば突入リプレイ=RT突入。BARが揃わなければ転落リプレイ成立となり、CZが終了する。
なお、通常時はチャンス目を引くと5G間のボーナス煽りが発生し、ボーナス非当選ならCZへ移行する。
また、通常時は液晶上でCZの告知が発生しないケースもあるが、リール左のランプが点灯していれば5G間のボーナス煽り中orCZ中と判別できる(ランプが消灯するとCZ終了)。
液晶上の告知が発生していない場合は基本的に逆押しカットインが発生せず、リプレイ・リプレイ・ベル揃いで突入リプレイ成立となり、次ゲームからRTがスタートする。
RT突入期待度はのCZ移行契機によって異なり、異色BIG後<チャンス目・CZ後<同色BIG後の順にRT突入期待度が高くなっている。
CZ中の性能 | |||
---|---|---|---|
CZ移行契機 | 突入リプレイ 確率 |
転落リプレイ 確率 |
RT期待度 |
同色BIG後 | 1/5.5 | 1/8.2 | 約60% |
異色BIG後 | 1/16.4 | 1/4.1 | 約20% |
チャンス目・RT終了後 | 1/8.2 | 1/5.5 | 約40% |
RT解説
【RT移行契機】
●コイン持ちは現状維持程度
●30G継続
RTは30G継続し、消化後は再びCZへ移行する。RT中の演出は3種類の中から選択可能で、それぞれ特徴が異なる。
【秘宝RT】
ぼーなすばとる発展でボーナスのチャンス。
【メモリアルRT】
カスタムによって演出が異なり、同一カードが揃えば連続演出に発展。
【ストーリーRT】
全9話のストーリーが流れていき、画面が割れればボーナス確定。
メイン数値
【解析】小役確率
小役確率で設定差が存在するのはベル・スイカ(A・B)・チャンス目・ピラミッド揃いの5種類。特にベル・スイカA・ピラミッド揃いは設定看破要素として使えるので、カウントしておこう。
小役確率(設定差アリ) | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | スイカA | スイカB |
1 | 1/7.0 | 1/65.9 | 1/809.1 |
2 | 1/6.9 | 1/65.9 | 1/809.1 |
3 | 1/6.8 | 1/63.1 | 1/780.2 |
4 | 1/6.6 | 1/58.7 | 1/720.2 |
5 | 1/6.5 | 1/57.3 | 1/704.7 |
6 | 1/6.5 | 1/53.9 | 1/662.0 |
設定 | チャンス目 | ピラミッド揃い | |
1 | 1/56.4 | 1/16384.0 | |
2 | 1/55.5 | 1/16384.0 | |
3 | 1/54.8 | 1/10922.7 | |
4 | 1/53.7 | 1/10922.7 | |
5 | 1/53.2 | 1/5461.3 | |
6 | 1/51.9 | 1/5461.3 |
小役確率(設定差ナシ) | |
---|---|
チェリーA | 1/70.8 |
チェリーB | 1/481.9 |
確定役 | 1/32768.0 |
【解析】同時当選期待度
リプレイ以外の全役で同時当選の可能性があり、ピラミット揃い・確定役は成立した時点で同時当選確定。
それ以外の小役は基本的に高設定ほど同時当選期待度が高く、特にチェリーA・スイカA・スイカBでのボーナスを確認できれば高設定の可能性が大きく高まる。
同時当選期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | チェリーA | チェリーB |
1 | 0.04% | 2.0% | 50.0% |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.08% | 3.2% | |
5 | 0.08% | 3.9% | |
6 | 0.12% | 4.9% | |
設定 | スイカA | スイカB | チャンス目 |
1 | 0.8% | 29.6% | 22.7% |
2 | 0.8% | 29.6% | 24.0% |
3 | 1.0% | 35.7% | 24.9% |
4 | 1.3% | 33.0% | 26.5% |
5 | 1.4% | 38.7% | 27.1% |
6 | 1.3% | 36.4% | 28.9% |
設定 | ピラミット揃い | 確定役 |
1 | 100% | 100% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
実質確率 | |||
---|---|---|---|
ベル | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/65536.0 | - | 1/16384.0 |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | 1/32768.0 | - | 1/8192.0 |
5 | 1/32768.0 | - | 1/8192.0 |
6 | 1/21845.3 | - | 1/5461.3 |
チェリーA | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/32768.0 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/21845.3 | 1/3640.9 | 1/2184.5 |
5 | 1/21845.3 | 1/3276.8 | 1/1820.4 |
6 | 1/13107.2 | 1/2621.4 | 1/1456.4 |
チェリーB | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/8192.0 | 1/2340.6 | 1/963.8 |
2 | 1/6553.6 | ||
3 | 1/8192.0 | ||
4 | 1/6553.6 | ||
5 | 1/8192.0 | ||
6 | 1/6553.6 | ||
スイカA | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | |
3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
5 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/32768.0 | - | 1/8192.0 |
2 | - | 1/8192.0 | |
3 | - | 1/6553.6 | |
4 | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
5 | 1/4096.0 | ||
6 | 1/4096.0 | ||
スイカB | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/13107.2 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
3 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/10922.7 |
4 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/13107.2 | - | 1/2730.7 |
2 | 1/10922.7 | - | 1/2730.7 |
3 | 1/10922.7 | - | 1/2184.5 |
4 | 1/8192.0 | - | 1/2184.5 |
5 | 1/8192.0 | - | 1/1820.4 |
6 | 1/7281.8 | - | 1/1820.4 |
チャンス目A | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/9362.3 | 1/2259.9 | 1/1008.2 |
2 | 1/6553.6 | 1/2048.0 | 1/936.2 |
3 | 1/8192.0 | 1/1872.5 | 1/897.8 |
4 | 1/5957.8 | 1/1724.6 | 1/819.2 |
5 | 1/7281.8 | 1/1680.4 | 1/809.1 |
6 | 1/5461.3 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
チャンス目B | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/4369.1 |
2 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/4369.1 |
4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/2621.4 | 1/2621.4 | 1/4096.0 |
6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/2621.4 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/4369.1 | 1/1170.3 | 1/504.1 |
2 | 1/3449.3 | 1/1040.3 | 1/471.5 |
3 | 1/4369.1 | 1/923.0 | 1/452.0 |
4 | 1/3276.8 | 1/851.1 | 1/417.4 |
5 | 1/4096.0 | 1/840.2 | 1/409.6 |
6 | 1/2621.4 | 1/771.0 | 1/370.3 |
チャンス目C | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | 1/9362.3 | 1/2259.9 | 1/1008.2 |
2 | 1/6553.6 | 1/2048.0 | 1/936.2 |
3 | 1/8192.0 | 1/1872.5 | 1/897.8 |
4 | 1/5957.8 | 1/1724.6 | 1/819.2 |
5 | 1/7281.8 | 1/1680.4 | 1/809.1 |
6 | 1/5461.3 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
ピラミッド揃い | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | - |
4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | - |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | - |
6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | - |
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | - | - | 1/16384.0 |
2 | - | - | 1/16384.0 |
3 | - | - | 1/10922.7 |
4 | - | - | 1/10922.7 |
5 | - | - | 1/5461.3 |
6 | - | - | 1/5461.3 |
確定役 | |||
設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | - |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
1 | - | - | 1/32768.0 |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | - | - |
必勝情報
設定看破ポイント
設定差がある同時当選は下記の通りで、スイカA+REGなら設定4以上確定となるぞ。
特定ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル+ボーナス | チェリーA+ボーナス | スイカA+ボーナス |
1 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
2 | 1/8192.0 | ||
3 | 1/6553.6 | ||
4 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | 1/4681.1 |
5 | 1/8192.0 | 1/1820.4 | 1/4096.0 |
6 | 1/5461.3 | 1/1456.4 | 1/4096.0 |
設定 | スイカB+ボーナス | チャンス目A+ボーナス | チャンス目B+ボーナス |
1 | 1/2730.7 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
2 | 1/2730.7 | 1/936.2 | 1/471.5 |
3 | 1/2184.5 | 1/897.8 | 1/452.0 |
4 | 1/2184.5 | 1/819.2 | 1/417.4 |
5 | 1/1820.4 | 1/809.1 | 1/409.6 |
6 | 1/1820.4 | 1/744.7 | 1/370.3 |
設定 | ピラミッド揃い+ボーナス | スイカA+REG | 特定ボーナス合算 |
1 | 1/16384.0 | - | 1/206.1 |
2 | 1/16384.0 | - | 1/194.5 |
3 | 1/10922.7 | - | 1/182.6 |
4 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | 1/160.2 |
5 | 1/5461.3 | 1/151.0 | |
6 | 1/5461.3 | 1/137.1 |
ボーナス確率は下記の通りで顕著な設定差が存在。また、偶数設定は同色BIGと異色BIGの割合が1:1になりやすい。
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 黄同色 BIG |
赤同色 BIG |
同色BIG 合算 |
1 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/461.5 |
2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 | 1/537.2 |
3 | 1/873.8 | 1/873.8 | 1/436.9 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/744.7 | 1/744.7 | 1/372.4 |
6 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
設定 | 黄異色 BIG |
赤異色 BIG |
異色BIG 合算 |
1 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
2 | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/546.2 |
3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/414.8 |
設定 | REG | ボーナス 合算 |
1 | 1/431.2 | 1/168.9 |
2 | 1/397.2 | 1/161.0 |
3 | 1/366.1 | 1/152.8 |
4 | 1/322.8 | 1/138.0 |
5 | 1/315.1 | 1/131.1 |
6 | 1/290.0 | 1/120.5 |
RT終了後のCZ突入失敗時にPUSHボタンを押すとスタンプや1枚絵が表示され、その種類で設定を示唆している。
スタンプ・1枚絵の設定示唆内容 | |
---|---|
[1] | 基本パターン |
[2] | 基本パターン |
[3] | 次回[1]・[2]以外が出現 |
[4] | 前日よりも設定が上なら出現する可能性あり(朝イチ1回目のみ) |
[5] | 設定1否定 |
[6] | 設定2否定 |
[7] | 設定3否定 |
[8] | 設定4否定 |
[9] | 設定4以上確定 |
[10] | 設定6確定 |
ボーナス当選要因判別法
ボーナス入賞後にPUSHボタンを押すと、筐体左右のランプの色でボーナス当選要因を判別することができる。
ボーナス当選要因ごとのランプ点灯・点滅パターン | |
---|---|
ベル | 黄点灯 |
チェリーA | 赤点灯 |
チェリーB | 赤点滅 |
スイカA | 緑点灯 |
スイカB | 緑点滅 |
チャンス目 | 紫点灯 |
ピラミッド揃い | 紫点滅 |
確定役 | 白点灯 |
演出情報
カスタム機能について
通常時の演出は歴代大都機種をはじめとした8種類のカスタムのなかか選択することができる。
【クレアカスタム】
クレアシリーズでお馴染みの高確率へ移行すればボーナスのチャンス。
【番長カスタム】
リール右の対決カウンターの種類でボーナス期待度を示唆。
【鏡カスタム】
COMEON!告知発生でボーナス確定。
【吉宗カスタム】
クレアの追っかけ演出に発展した時点でBIG期待度80%!
【政宗カスタム】
覗き演出発生時はどこからキャラが出現したかによって対応役が異なり、対応役の矛盾はボーナス確定。
『演出パターン別の対応役一覧』
●左から出現…ハズレ・レア役対応
●右から出現…リプレイ・レア役対応
●下から出現…ベル・レア役対応
●上から出現…ボーナス確定
【爺夏カスタム】
演出が発生すればレア役成立となり、キーン告知が発生すればボーナス確定。
【SHAKEカスタム】
ステップアップ演出はステップが進むほどボーナスの期待が高まる。
【メイドカスタム】
白竜討伐戦に発展すればボーナスのチャンス。また、女神がかり演出は発生した時点でボーナス期待度95%と激アツ。
【設定示唆】CZ突入失敗時のスタンプ・1枚絵
RT終了後のCZ突入失敗時にPUSHボタンを押すとスタンプや1枚絵が表示され、その種類で設定を示唆している。
スタンプ・1枚絵の設定示唆内容 | |
---|---|
[1] | 基本パターン |
[2] | 基本パターン |
[3] | 次回[1]・[2]以外が出現 |
[4] | 前日よりも設定が上なら出現する可能性アリ(朝イチ1回目のみ) |
[5] | 設定1否定 |
[6] | 設定2否定 |
[7] | 設定3否定 |
[8] | 設定4否定 |
[9] | 設定4以上確定 |
[10] | 設定6確定 |
[4]示唆画面出現率 | |
---|---|
朝イチ1回目 | |
設定1 | - |
設定2 | 1.0% |
設定3 | |
設定4 | |
設定5 | |
設定6 |
[9]・[10]示唆画面出現率 | ||
---|---|---|
設定 | [9] | [10] |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 0.5% | - |
5 | 0.5% | - |
6 | 0.3% | 0.2% |
PV
画像紹介(PV)