2021年8月2日導入『スーパー海物語IN JAPAN2 金富士 99バージョン()』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | 三洋 |
導入日 | 2021年8月2日 |
タイプ | 甘デジ ST機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[RA] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/43.7 | |
ST突入率 | 100% | |
遊タイム | 通常時299回転消化後に 379回転 |
|
ST回数 | 30回 | |
電サポ内容 | 30or328or379回 | |
連チャン期待度 | ST30+ 時短298 |
97.5% | ST30 | 50.1% | 時短379 | 97.8% |
総払い出し 玉数 |
3R | 324個 | 10R | 1080個 |
アタッカー詳細 | 賞球12個・9カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ・電チュー共通 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 328回(ST30) | 3.0% |
30回(ST30) | 48.5% | |
3R確変 | 30回(ST30) | 48.5% |
ヘソ・電チュー問わず大当りは3or10Rの2種類で、ラウンド終了後は必ず30回転のSTに突入する。大当り時の51.5%が10R確変となっているため、10Rのヒキが獲得出玉を大きく左右するぞ。
なお、10R確変大当りの一部はST30回転+時短298回転の「金富士ゾーン極」に突入する。「金富士ゾーン極」に突入すれば、ほぼ連チャン濃厚だ!!
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.7回 | |
3.33円交換 | 18.3回 | |
3.57円交換 | 18.0回 | |
4.00円交換 | 17.6回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.