2021年9月6日導入『コードギアス 反逆のルルーシュ(ライトミドルver.)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | ビスティ |
導入日 | 2021年9月6日 |
タイプ | ライトミドル 1種2種混合機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[bF] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 約1/222.2 |
右打ち中 | 約1/7.7(※) | |
時短突入率 | 100% | |
遊タイム | 通常時666回転消化後に 200回転 |
|
電サポ内容 | 1or13or200回 | |
連チャン期待度 | 時短200 | ほぼ100% | 時短13+ 残保留4 |
90.6% | 時短1+ 残保留4 |
49.9% |
総払い出し 玉数 |
4R | 280個 | V1+3R | 310個 | 6R | 420個 | V1+6R | 520個 | 10R | 1000個 |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球7個・ 10カウント |
下 | 賞球10個・ 10カウント |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or7個 |
※右打ち時の図柄揃い確率(実射値)
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
6R | 200回 | 1% |
1回 | 79% | |
4R | 200回 | 2% |
1回 | 18% | |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 200回 | 3% |
13回 | 12% | |
7R | 13回 | 55% |
4R | 30% |
ヘソ入賞時の大当りは4or6Rの2種類で、時短突入率は100%。初当りが金7図柄揃いの「SPECIAL BONUS」であれば、時短200回転の「コードギアスチャンス」に直行、それ以外の図柄揃い大当り時は時短1回転+電チューの残保留4個の「ブラックリベリオン」に突入する。
スザク図柄が停止すれば4R大当りの「スザクライジングBONUS」で、ラウンド中のバトルに勝利できれば時短200回転の「コードギアスチャンス」に突入。勝利できなかったとしても、時短1回転+電チューの残保留4個の「ブラックリベリオン」に突入するぞ。
電チュー入賞時の大当りは4or7or10Rの3種類で、大当り後は必ず「コードギアスチャンス」に突入する。10R大当り獲得時の5回に1回は時短200回転となるため、大量出玉獲得には10R大当りのヒキが重要だぞ。
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.8回 | |
3.33円交換 | 19.0回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 17.8回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
必勝情報
ハマリ回転数別の期待収支
※編集部調べ
●ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.8回 | |
3.33円交換 | 19.0回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 17.8回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
●ハマリ回転数別の期待収支
遊タイム詳細 | ||
---|---|---|
発動条件 | 通常時666回転消化 | |
発動時の恩恵 | 200回転 | |
発動時の大当り期待度 | ほぼ100% |
ハマリ回転数別の期待収支 | |||
---|---|---|---|
天井到達まで残り400回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | -3817円 | -3436円 | -3302円 |
-4回転 | -2145円 | -1352円 | -876円 |
-2回転 | -822円 | +209円 | +918円 |
天井到達まで残り300回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | -1703円 | -1040円 | -668円 |
-4回転 | -185円 | +812円 | +1476円 |
-2回転 | +970円 | +2185円 | +3064円 |
天井到達まで残り200回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | +1489円 | +2592円 | +3323円 |
-4回転 | +2713円 | +4099円 | +5047円 |
-2回転 | +3605円 | +5184円 | +6323円 |
天井到達まで残り100回転の場合 | |||
ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
-6回転 | +6684円 | +8525円 | +9852円 |
-4回転 | +7438円 | +9490円 | +10909円 |
-2回転 | +8059円 | +10116円 | +11692円 |
天井狙いシミュレート条件 |
---|
●試行回数は10万回 |
●大当りor遊タイム発動まで打つ |
●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc.