2021年9月6日導入『スーパー海物語IN沖縄5withアイマリン(甘デジ)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| 導入日 | 2021年9月6日 |
| タイプ | 甘デジ ST機 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
| 基本スペック[SBA] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/9.9 | |
| ST突入率 | 100% | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
| ST回数 | 5回 | |
| 電サポ内容 | 25or50or100回 | |
| 連チャン期待度 | ST5+ 時短95 |
77.4% | ST5+ 時短45 |
62.7% | ST5+ 時短20 |
52.0% | ST5 | 41.3% |
| 総払い出し 玉数 |
5R | 550個 | 10R | 1100個 |
| アタッカー詳細 | 賞球11個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 3or4個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 100回(ST5) | 10% |
| 5R確変 | 50回(ST5) | 57% |
| 25回(ST5) | 33% | |
ヘソ・電チューともに大当りは5or10Rの2種類で、大当りすれば必ずST5回転+時短に突入する。ST終了後の時短回数は大当りの種類によって異なり、10R確変は95回転、5R確変は20or45回転となる。連チャン期待度はST5回転+時短95回転ならば77.4%、ST5回転+時短45回転ならば62.7%、ST5回転+時短20回転ならば52.0%だぞ。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.5回 | |
| 3.33円交換 | 19.0回 | |
| 3.57円交換 | 18.7回 | |
| 4.00円交換 | 18.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.