2021年8月16日導入『リング 呪いの7日間2(甘デジ)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | JFJ |
| 導入日 | 2021年8月16日 |
| タイプ | 甘デジ ST機 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
| 基本スペック[FWA] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/99.7 | |
| ST突入率 | 100% | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
| ST回数 | 30回 | |
| 電サポ内容 | 0or40or145回 | |
| 連チャン期待度 | ST30+ 時短115 |
76.8% | ST30+ 時短10 |
33.2% | ST30 | 26.1% |
| 総払い出し 玉数 |
2R | 200個 | 4R | 400個 | 10R | 1000個 |
| アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or5個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時(通常時) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 145回(ST30) | 0.5% |
| 4R確変 | 40回(ST30) | 85.5% |
| 2R確変 | 2.5% | |
| 2R確変 | なし(ST30) | 11.5% |
| ヘソ入賞時(潜伏確変中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 145回(ST30) | 0.5% |
| 4R確変 | 85.5% | |
| 2R確変 | 14.0% | |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 145回(ST30) | 85.0% |
| 2R確変 | 15.0% | |
ヘソ入賞時の大当りは2or4or10Rの3種類。10R確変大当りを獲得できればST30回転+時短115回転、4R確変大当り獲得時はST30回転+時短10回転に突入する。2R確変大当りを獲得した場合は約82%が潜伏確変となるが、潜伏確変中に大当りすれば必ずST30回転+時短115回転に突入するため、30回転はヤメずに様子を見よう。
電チュー入賞時の大当りは2or10Rの2種類。大当り時の85%が出玉1000発を獲得できる10Rとなっているため、羽根デジらしからぬ出玉力を秘めているぞ!!
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.5回 | |
| 3.33円交換 | 21.6回 | |
| 3.57円交換 | 20.9回 | |
| 4.00円交換 | 19.9回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
潜伏確変について
ヘソ入賞時の2R確変大当り後は潜伏確変の可能性アリ。30回転の潜伏確変中の大当り確率は1/99.7と通常時と大して変わらないが、大当りすればST30回転+時短115回転に突入するため、30回転まではヤメずに様子を見よう。
(C)1998「リング」「らせん」製作委員会