2021年4月5日導入『バジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章(羽根デジ)』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
 
 
							基本情報
機種概要
 
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | MACY | 
| 導入日 | 2021年4月5日 | 
| タイプ | 甘デジ ST機 | 
| 遊タイム | 搭載 | 
大当り確率(遊タイム)
| 基本スペック[AB] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 | 
| ST中 | 1/83.48 | |
| ST突入率 | ヘソ | 90% | 電チュー | 90% | 
| 遊タイム | 通常時299回転消化後に 379回転 | |
| ST回数 | 100回 | |
| 電サポ内容 | 30or100or299or379or399回 | |
| 連チャン 期待度 | ST100+ 時短299 | 98.5% | 
| ST100 | 70.0% | |
| 時短299 | 95.1% | |
| 時短100 | 63.4% | |
| 時短30 | 26.1% | |
| 時短379 | 97.8% | |
| 総払い出し 玉数 | 2R | 140個 | 4R | 280個 | 5R | 350個 | 6R | 420個 | 8R | 560個 | 10R | 700個 | 
| アタッカー詳細 | 賞球10個・7カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 1個 | 
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or3or6個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時(通常時) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 | 
| 10R確変 | 399回(ST100) | 1% | 
| 5R確変 | 30回(ST100) | 89% | 
| 5R通常 | 30回 | 10% | 
| ヘソ入賞時(潜伏確変中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 | 
| 10R確変 | 399回(ST100) | 1% | 
| 5R確変 | 100回(ST100) | 30% | 
| 30回(ST100) | 59% | |
| 5R通常 | 30回 | 10% | 
| 電チュー入賞時(ST中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 | 
| 10R確変 | 399回(ST100) | 6% | 
| 100回(ST100) | 59% | |
| 8R確変 | 100回(ST100) | 3% | 
| 6R確変 | 5% | |
| 4R確変 | 5% | |
| 2R確変 | 12% | |
| 10R通常 | 100回 | 10% | 
| 電チュー入賞時(時短中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 | 
| 10R確変 | 399回(ST100) | 65% | 
| 8R確変 | 3% | |
| 6R確変 | 5% | |
| 4R確変 | 5% | |
| 2R確変 | 12% | |
| 10R通常 | 299回 | 10% | 
ヘソ入賞時の大当りが10R確変であればST100回転+時短299回転の「夢幻の刻」に直行、5R大当りだった場合はSTor時短30回転の「破幻の刻」に突入する。大半の初当り後に突入する「破幻の刻」で大当りを獲得し、「バジリスクラッシュ」突入を目指そう。なお、「破幻の刻」終了後は潜伏確変の可能性が高いため、ST終了となる100回転までは様子を見よう。
電チュー入賞時は大当りしたときの状態がST中か時短中かで突入する電サポの回数が異なる。時短中は大当りが確変であればST100回転+時短299回転、通常であれば時短299回転に突入するが、時短299回転を抜けてしまっても時短379回転の「遊タイム」が発動するため、時短中の大当りは全て次回大当りが濃厚となるぞ!!
潜伏確変について
 
ヘソ入賞時の5R大当り後に突入する「破幻の刻」は電サポ30回転のSTor時短だが、本機のST回数は100回転のため、確変大当り時の電サポ30回転終了後は潜伏確変となってしまう。5R大当り時の約90%が確変大当りなので、「破幻の刻」終了後は70回転ほど様子を見よう。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 23.0回 | |
| 3.33円交換 | 22.2回 | |
| 3.57円交換 | 21.7回 | |
| 4.00円交換 | 20.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 | ST終了or 最大250回転延長 | |
| 電サポ中の 出玉増減 | なし | |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO(P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT ※数値等は独自調査によるものです
 
                            