2021年3月8日導入『モンキーターンV』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | NISHIJIN |
導入日 | 2021年3月8日 |
タイプ | ライトミドル 1種2種混合機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[MD] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/199.2 |
右打ち中 | 1/7.67 | |
時短突入率 | 100% | |
遊タイム | 通常時500回転消化後に 251回転 |
|
電サポ内容 | 1or7or251回 | |
連チャン期待度 | 時短7+ 残保留4 |
78.5% |
時短1+ 残保留4 |
50.3% | |
時短251 | ほぼ100% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 330個 | 4R | 440個 | 10R | 1100個 |
アタッカー詳細 | 賞球11個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or6個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 7回 | 4% |
4R | 1回 | 96% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 251回 | 7% |
7回 | 63% | |
3R | 7回 | 30% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.0回 | |
3.33円交換 | 19.4回 | |
3.57円交換 | 19.0回 | |
4.00円交換 | 18.4回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト