2021年3月8日導入『わんわんパラダイスV』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | サンスリー |
| 導入日 | 2021年3月8日 |
| タイプ | 甘デジ ST機 |
| 遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
| 基本スペック[GBA] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/31.9 | |
| ST突入率 | ヘソ | 3% |
| 電チュー | 100% | |
| 遊タイム | 通常時250回転消化後に 379回転 |
|
| ST回数 | 50回 | |
| 電サポ内容 | 50or379回 | |
| 連チャン期待度 | ST50 | 79.7% |
| 時短50 | 39.5% | |
| 時短379 | 97.8% | |
| 総払い出し 玉数 |
4R | 320個 | 6R | 480個 | 10R | 800個 |
| アタッカー詳細 | 賞球10個・8カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 1個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or2or4個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 50回(ST50) | 3% |
| 6R通常 | 50回 | 53% |
| 4R通常 | 44% | |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 50回(ST50) | 22% |
| 6R確変 | 39% | |
| 4R確変 | 39% | |
ヘソ入賞時の大当りは97%が4or6R通常で、ラウンド終了後は時短50回転の「わんわんチャレンジ」に突入する。「わんわんチャレンジ」中に引き戻し、ST50回転の「わんわんRUSH」突入を目指そう。なお、初当りが10R確変だった場合は、STの「わんわんRUSH」に直行だ。
電チュー入賞時の大当りは全て確変。大当り時の22%が出玉800発の10R確変となっているため、大量出玉獲得も狙えるぞ。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.6回 | |
| 3.33円交換 | 18.0回 | |
| 3.57円交換 | 17.6回 | |
| 4.00円交換 | 17.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)SANYO BUSSAN CO., LTD.