2021年3月22日導入『銀河鉄道999 GOLDEN』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
| 機種概要 | |
|---|---|
| メーカー | アムテックス |
| 導入日 | 2021年3月22日 |
| タイプ | 甘デジ ST機 |
| 遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
| 基本スペック[9YU1Y] | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/99.7 | |
| ST突入率 | 100% | |
| 遊タイム | 通常時250回転消化後に 379回転 |
|
| ST回数 | 50回 | |
| 電サポ内容 | 50or100or379回 | |
| 連チャン期待度 | ST50+ 時短50 |
63.5% |
| ST50 | 39.6% | |
| 時短379 | 97.8% | |
| 総払い出し 玉数 |
5R | 500個 | 10R | 1000個 |
| アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 1個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 1or4個 | |
大当り振り分け
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 100回(ST50) | 1.0% |
| 5R確変 | 50回(ST50) | 99.0% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 100回(ST50) | 72.5% |
| 5R確変 | 27.5% | |
ヘソ・電チュー問わず大当りは5or10R確変の2種類で、大当り終了後は必ず50回転のSTに突入。ヘソ入賞時の大当りが10R確変であれば、ST50回転+時短50回転の「GALAXY RUSH 100」に直行し、5R確変だった場合はST50回転の「GALAXY RUSH 50」に突入する。大当り期待度39.6%のST50回転で大当りを射止め、「GALAXY RUSH 100」突入を目指そう。
電チュー入賞時の大当り終了後は必ず「GALAXY RUSH 100」に突入。電チュー入賞時の大当りの72.5%が出玉1000発の10R確変なので、連チャン時はスピード感ある出玉増加の宇宙旅行が楽しめるぞ。
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.7回 | |
| 3.33円交換 | 19.2回 | |
| 3.57円交換 | 18.8回 | |
| 4.00円交換 | 18.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)松本零士・東映アニメーション