2021年4月5日導入『P甲鉄城のカバネリ[319ver.]』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | サミー |
導入日 | 2021年4月5日 |
タイプ | ミドル 確変ループ機 |
遊タイム | 搭載 |
大当り確率(遊タイム)
基本スペック[GFB] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 約1/319.7 |
確変中 | 約1/51.3 | |
確変突入率 | ヘソ・電チュー | 50% | 右始動口 | 100% |
遊タイム | 通常時949回転消化後に 1200回転(※1) |
|
電サポ内容 | 0or10or20or30or40or50or 1200回 |
|
引き戻し期待度 | 時短50 | 14.5% |
時短1200 | 97.7% | |
総払い出し 玉数 |
2R(※2) | 168個 | 4R | 480個 |
アタッカー詳細 | 賞球12個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 3or6個 |
※1…時短中を含む大当り間1回のみ ※2…2R目はショート開放
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソor電チュー入賞時(時短中) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
4R確変 | 小当りRUSH | 50.0% |
4R通常 | 50回 | 50.0% |
右始動口入賞時(小当りRUSH中) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
2R確変(※) | 小当りRUSH | 5.0% |
10回 | 5.0% | |
20回 | 5.0% | |
30回 | 20.0% | |
40回 | 30.0% | |
50回 | 35.0% | |
電チュー入賞時(確変中) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
4R確変(※) | 小当りRUSH | 25.7% |
10回 | 1.6% | |
20回 | 1.6% | |
30回 | 5.0% | |
40回 | 7.6% | |
50回 | 8.5% | |
4R通常 | なし | 50.0% |
※電サポ突入時は規定回数の電サポ消化後に小当りRUSHに突入
ヘソ・電チューともに大当りは全て4Rで、確変突入率は50%。通常時・時短中の大当りが4R確変の「超カバネリBONUS」であれば、ラウンド終了後に小当りRUSHが発動する「夢幻双嵐BONUS」に突入する。
右始動口で消化する「夢幻双嵐BONUS」中の大当りは全て2R確変。大当りするまで小当りで出玉が増えるので、大ハマリを目指そう。「夢幻双嵐BONUS」中の大当り後は、95%が確変の「ツラヌキTIME」に突入する。「ツラヌキTIME」中の電サポの回数は複数あり、規定回数の電サポを消化すれば「夢幻双嵐BONUS」に移行するぞ。規定回数到達までハマリを貫き、再び「夢幻双嵐BONUS」を掴み取れ!!
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 22.0回 | |
3.33円交換 | 21.0回 | |
3.57円交換 | 20.3回 | |
4.00円交換 | 19.3回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy 製造元/株式会社銀座