2021年4月19日導入『ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル』の基本スペックを紹介! 大当り振り分けやボーダーラインを公開中。
基本情報
機種概要
機種概要 | |
---|---|
メーカー | サンスリー |
導入日 | 2021年4月19日 |
タイプ | ミドル 1種2種混合機 |
遊タイム | 非搭載 |
大当り確率
基本スペック[HTK] | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
右打ち中 | 1/49.5 | |
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 30or80or10000回 | |
連チャン期待度 | 時短10000 | ほぼ100% |
時短80+ 残保留4 |
82.0% | |
時短30+ 残保留4 |
50.0% | |
総払い出し 玉数 |
4R | 460個 | 6R | 760個 | 10R | 1360個 |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球1個・ 10カウント |
下 | 賞球15個・ 10カウント |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 2or3or4個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 80回 | 1% |
6R | 30回 | 50% |
4R | 80回 | 3% |
30回 | 46% | |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回 | 12% |
80回 | 63% | |
4R | 10000回 | 3% |
80回 | 22% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 22.2回 | |
3.33円交換 | 21.2回 | |
3.57円交換 | 20.4回 | |
4.00円交換 | 19.3回 | |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANYO BUSSAN CO., LTD.